Dzisiaj: | 1 |
W tym m-cu: | 215 |
Wszystkie: | 234039 |
Szczegółowa charakterystyka budynku wielorodzinnego.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy naszej firmy pod nr tel. 062/78-203-67, oraz drogą elektroniczną - sekretariat@projektobud.pl lub kosztorysy@projektobud.pl
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POW m2 |
CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | RZUT (kliknij na nr aby zobaczyć) |
---|---|---|---|---|---|
27A/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27A/1 | |
27A/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27A/2 | |
27B/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27B/1 | |
27B/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27B/2 | |
27C/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27C/1 | |
27C/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27C/2 | |
27D/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27D/1 | |
27D/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27D/2 | |
27E/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27E/1 | |
27E/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27E/2 | |
27F/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 27F/1 | |
27F/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 27F/2 |
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POW m2 |
CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | RZUT (kliknij na nr aby zobaczyć) |
---|---|---|---|---|---|
29A/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 29A/1 | |
29A/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 29A/2 | |
29B/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 29B/1 | |
29B/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 29B/2 | |
29C/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 29C/1 | |
29C/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 29C/2 | |
29D/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 29D/1 | |
29D/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 29D/2 | |
29E/1 | I | 81,39 | Sprzedane | RZUT NR 29E/1 | |
29E/2 | II | 77,71 | Sprzedane | RZUT NR 29E/2 |
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POW m2 |
CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | RZUT (kliknij na nr aby zobaczyć) |
---|---|---|---|---|---|
31A/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 31A/1 | |
31A/2 | II | 76,90 | Sprzedane | RZUT NR 31A/2 | |
31B/1 | I | 82,58 | Sprzedane | RZUT NR 31B/1 | |
31B/2 | II | 76,94 | Sprzedane | RZUT NR 31B/2 | |
31C/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 31C/1 | |
31C/2 | II | 76,94 | Sprzedane | RZUT NR 31C/2 | |
31D/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 31D/1 | |
31D/2 | II | 76,90 | Sprzedane | RZUT NR 31D/2 |
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POW m2 |
CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | RZUT (kliknij na nr aby zobaczyć) |
---|---|---|---|---|---|
33A/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 33A/1 | |
33A/2 | II | 76,90 | Sprzedane | RZUT NR 33A/2 | |
33B/1 | I | 82,58 | Sprzedane | RZUT NR 33B/1 | |
33B/2 | II | 76,94 | Sprzedane | RZUT NR 33B/2 | |
33C/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 33C/1 | |
33C/2 | II | 76,94 | Sprzedane | RZUT NR 33C/2 | |
33D/1 | I | 82,49 | Sprzedane | RZUT NR 33D/1 | |
33D/2 | II | 76,90 | Sprzedane | RZUT NR 33D/2 |
Szczegółowa charakterystyka wykończenia mieszkań.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta aby móc spełniać jego oczekiwania.
Wykonawca - sprzedawca dopuszcza możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz budynku lub mieszkania, uwzględniając sugestie potencjalnego klienta, jego wymogi przyszłego bytowania, odpoczynku i pracy. Jesteśmy gotowi zaspokajać, uwzględniać i brać pod uwagę wszystkie sugestie przyszłego nabywcy, aby to, co tworzymy zaspokajało jego oczekiwania.
Inżynierowie - konstruktorzy i architekci są szeroko otwarci na wszelkie spostrzeżenia i wymogi klientów, aby jeszcze bardziej zadawalać przyszłych użytkowników i nabywców z dzieła, które podajemy do sprzedaży.
Zapraszamy do biura naszej firmy, gdzie można uzyskać szczegółowych informacji.
Inwestujesz w jakość, która się opłaca.